NOBEYAMA, Japan — On Day 2 of the 2014 Nobeyama Cyclocross race, the sun came out and dried up some of the soup from Day 1. The giant puddles and streams were gone, but there was still plenty of mud. Only today it was a lot stickier.
Sticky or not, it didn’t matter. The two Italian Cyclocross National Champions Alice Maria Arzuffi and Gioele Bertolini reigned supreme in the Far East again at Day 2 of the UCI C2 race weekend.
野辺山シクロクロス2014、2日間たくさんのご来場ありがとうございました!楽しんでいただけましたでしょうか。キャッチアップはまたおって。引き続きシクロクロスシーズン #cxjp を楽しみましょう! #泥 #noebayamcx pic.twitter.com/A5M0tvzxMo
— 野辺山シクロクロス/NOBEYAMACX (@nobeyama_cx) November 30, 2014
Behind the two Italians, there was some flip-flopping from Day 1. In the women’s race, Japanese National Champion Sakiko Miyauchi swapped Day 1 places with Ayako Toyooka, and would finish second, two and half minutes behind Arzuffi, and 18 seconds up on Toyooka.
In the men’s race, Americans Zach McDonald and Tim Johnson played trading places as well, with McDonald assuming Johnson’s second place from Day 1, and Johnson not finishing.
American Brennan Wodtli also overcame a Day 1 DNF and finished tenth on the day.
Japan’s Kazuhiro Yamamoto and Yu Takenouchi finished third and fourth, respectively, for the second day in a row.
See the video of muddy racing at the 2014 Nobeyama Cyclocross Day 2, and see the full results below. See also: 2014 Nobeyama Cyclocross Day 1 video and report and results. And don’t miss our print magazine feature on this classic international event that Rapha now calls a “Theatre of Cyclocross.”
2014 Nobeyama Cyclocross Race Day 2 Video by Pigmon:
2014 Nobeyama Cyclocross Day 2 Men's Results
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gioele BERTOLINI | ITA | 19 | 59:21:00 | 40 | 40 |
2 | Zach MCDONALD | USA | 23 | 1:00:09 | 30 | 30 |
3 | Kazuhiro YAMAMOTO | JPN | 32 | 1:00:27 | 20 | 20 |
4 | Yu TAKENOUCHI | JPN | 26 | 1:00:42 | 15 | 15 |
5 | Kota YOKOYAMA | JPN | 19 | 1:01:03 | 10 | 10 |
6 | Hikaru KOSAKA | JPN | 26 | 1:01:33 | 8 | 8 |
7 | Atsushi MARUYAMA | JPN | 36 | 1:02:17 | 6 | 6 |
8 | Yuri KOBASHI | JPN | 20 | 1:03:27 | 4 | 4 |
9 | Toki SAWADA | JPN | 20 | 1:03:41 | 2 | 2 |
10 | Brennan WODTLI | USA | 26 | 1:03:41 | 1 | 1 |
11 | Masanori KOSAKA | JPN | 51 | 1:04:07 | ||
12 | Yoshitaka HAMA | JPN | 30 | 1:04:51 | ||
13 | Kohei MAEDA | JPN | 20 | 1:05:24 | ||
14 | Ryo SAITO | JPN | 34 | |||
15 | Yoshiki YAMADA | JPN | 19 | |||
16 | Hiroaki KANEKO | JPN | 30 | |||
17 | Yoshitaka NAKAHARA | JPN | 21 | |||
18 | Yoshihide KIMURA | JPN | 20 | |||
19 | Shun MATSUMOTO | JPN | 38 | |||
20 | Shintarou NAKAMA | JPN | 34 | |||
21 | Seigo YAMAMOTO | JPN | 31 | |||
22 | Shinya IKEMOTO | JPN | 36 | |||
23 | Masayuki GODA | JPN | 40 | |||
24 | Kengo SIGETA | JPN | 20 | |||
25 | Kazushi MIKAMI | JPN | 42 | |||
26 | Syuntarou YAMAKAWA | JPN | 32 | |||
27 | Yudai IZAWA | JPN | 26 | |||
28 | Obuchi KOKI | JPN | 39 | |||
29 | Ryoji NEMOTO | JPN | 32 | |||
30 | Toshio KUNII | JPN | 37 | |||
31 | Makoto KAWAMURA | JPN | 26 | |||
32 | Yuya MURAYAMA | JPN | 22 | |||
33 | Ryutaro NAKAMURA | JPN | 24 | |||
34 | Ataru HIGO | JPN | 21 | |||
35 | Toshihide SATO | JPN | 32 | |||
36 | Masaru NAKAZATO | JPN | 22 | |||
37 | Daisuke YANO | JPN | 42 | |||
38 | Kouji MUKOUYAMA | JPN | 36 | |||
39 | Masanori KUNIYOSHI | JPN | 42 | |||
40 | Daigoro KUMAMOTO | JPN | 42 | |||
41 | Kodai IZAWA | JPN | 23 | |||
42 | Asahi KURIHARA | JPN | 27 | |||
43 | Kodai ICHIMORI | JPN | 34 | |||
44 | Toyoshige IKEYAMA | JPN | 27 | |||
45 | Tomova HACHISUKA | JPN | 38 | |||
46 | Tomohiro SAITO | JPN | 37 | |||
47 | Manabu NEMOTO | JPN | 36 | |||
48 | Kazuyoshi IZAWA | JPN | 40 | |||
49 | Tooru YOKOYAMA | JPN | 39 | |||
50 | Takashi MIYAZAWA | JPN | 36 | |||
51 | Yoshinori SUZUKI | JPN | 27 | |||
52 | Yuki OCHIAI | JPN | 31 | |||
53 | Hirohide KUBOTA | JPN | 33 | |||
54 | Yukikaze ISHIYAMA | JPN | 42 | |||
55 | Masato SAMATA | JPN | 38 | |||
56 | Takashi DAIBO | JPN | 40 | |||
57 | Jin KANAI | JPN | 40 | |||
58 | Hiroyuki ONIKATA | JPN | 36 | |||
59 | Yuichi SAWADA | JPN | 45 | |||
60 | Kenichi IL | JPN | 47 | |||
61 | Junichiro HASHIGUCHI | JPN | 36 | |||
62 | Isamu OKURA | JPN | 22 | |||
63 | Maeda NAO | JPN | 34 | |||
64 | Kenichiro ONISHI | JPN | 38 | |||
65 | Naoya OHASHI | JPN | 42 | |||
66 | Natsuki YAMADA | JPN | 46 | |||
67 | Shinji IWANAMI | JPN | 43 | |||
68 | Katsuhisa BABA | JPN | 37 | |||
69 | Shinsuke KOZAI | JPN | 36 | |||
70 | Nobuhiko TANABE | JPN | 31 | |||
71 | Hiroyuki ANDO | JPN | 39 | |||
72 | Ikiru YASUKAWA | JPN | 22 | |||
73 | Yusuke YAMAGISHI | JPN | 34 | |||
74 | Teisuke MORIMOTO | JPN | 40 | |||
75 | Takashi MAKINO | JPN | 41 | |||
76 | Kousuke SAKAI | JPN | 44 |
2014 Nobeyama Cyclocross Day 2 Women's Results
Rank | Name | Nat. | Age* | Result | PaR | PcR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Maria ARZUFFI | ITA | 20 | 44:57:00 | 40 | 40 |
2 | Sakiko MIYAUCHI | JPN | 39 | 47:21:00 | 30 | 30 |
3 | Ayako TOYOOKA | JPN | 34 | 47:39:00 | 20 | 20 |
4 | Seika AINOTA | JPN | 20 | 49:14:00 | 15 | 15 |
5 | Miho IMAI | JPN | 27 | 50:41:00 | 10 | 10 |
6 | Waka TAKEDA | JPN | 22 | 51:44:00 | 8 | 8 |
7 | Junko UEDA | JPN | 33 | 53:44:00 | 6 | 6 |
8 | Yoko HASHIGUCHI | JPN | 34 | 4 | 4 | |
9 | Michiko KAWASAKI | JPN | 36 | 2 | 2 | |
10 | Yukie HAYASHIGUCHI | JPN | 41 | 1 | 1 | |
11 | Mutsumi SUDOU | JPN | 45 | |||
12 | Keiko AYANO | JPN | 45 | |||
13 | Mikako SUZUKI | JPN | 40 | |||
14 | Mihoko MORI | JPN | 42 | |||
15 | Michiho WATANUKI | JPN | 43 | |||
16 | Chihiro ITO | JPN | 31 |