Advertisement
Don’t forget to enter to win a trip to Worlds courtesy of Raleigh!
2013 Cyclocross National Championships Elite Women Results
Place | Points | Name | City, State | Time | Bib | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93.91 | Katherine COMPTON | Colorado Springs, CO | 0:43:02 | 1 | Trek Cyclocross Collective |
2 | 96.05 | Jade WILCOXSON | Talent, OR | 44:22:00 | 18 | UCI CT/WPT: Team Optum p/b Kelly Benefit Strategies |
3 | 98.19 | Nicole DUKE | Boulder, CO | 44:25:00 | 6 | Cyclocrossworld |
4 | 100.33 | Georgia GOULD | Fort Collins, CO | 44:44:00 | 3 | Team LUNA Chix |
5 | 102.47 | Crystal ANTHONY | Beverly, MA | 45:16:00 | 5 | Cyclocrossworld |
6 | 104.61 | Teal STETSON-LEE | Durango, CO | 45:19:00 | 8 | Team LUNA Chix |
7 | 106.75 | Maureen BRUNO ROY | Arlington, MA | 45:41:00 | 7 | Bob's Red Mill pb Seven Cycles |
8 | 108.89 | Meredith MILLER | Boulder, CO | 45:43:00 | 4 | California Giant Berry Farms/Specialized/California Giant Cycling |
9 | 111.03 | Kaitlin ANTONNEAU | Racine, WI | 46:00:00 | 2 | Cannondale Cyclocrossworld/Cyclocrossworld |
10 | 113.17 | Arley KEMMERER | Saylorsburg, PA | 46:47:00 | 13 | Charm City Cycling LLC |
11 | 115.31 | Andrea SMITH | Phoenix, AZ | 46:51:00 | 10 | Ladies First/Minuteman Road Club |
12 | 117.45 | Elle ANDERSON | San Francisco, CA | 47:02:00 | 12 | Ladies First/Minuteman Road Club |
13 | 119.59 | Alice PENNINGTON | Portland, OR | 47:07:00 | 32 | |
14 | 121.73 | Courtenay MCFADDEN | Bellingham, WA | 47:57:00 | 17 | Cycling Northwest |
15 | 123.87 | Amanda CAREY | Victor, ID | 48:12:00 | 11 | Volkswagen Boise Cycling |
16 | 126.01 | Ellen NOBLE | Kennebunkport, ME | 48:16:00 | 24 | Trek Cyclocross Collective |
17 | 128.15 | Corey COOGAN CISEK | Minneapolis, MN | 48:38:00 | 33 | Cyclocrossracing.com |
18 | 130.29 | Abby STRIGEL | Madison, WI | 49:12:00 | 35 | Trek Cyclocross Collective |
19 | 132.43 | Rebecca BLATT | Lakewood, CO | 50:00:00 | 26 | Van Dessel Factory Team |
20 | 134.57 | Christina BIRCH | Somerville, MA | 50:22:00 | 41 | JAM Fund / NCC /Tenet Racing |
21 | 136.71 | Erica ZAVETA | Erwinna, PA | 50:37:00 | 31 | brevard college/Brevard College |
22 | 138.85 | Amanda MILLER | Fort Collins, CO | 50:46:00 | 15 | UCI CT/WPT: Team Optum p/b Kelly Benefit Strategies |
23 | 140.99 | BethAnn ORTON | Portland, OR | 51:15:00 | 73 | |
24 | 143.13 | Kristin WEBER | Boulder, CO | 51:16:00 | 89 | Boulder Cycle Sport |
25 | 145.27 | Amber MARKEY | Monona, WI | 51:29:00 | 65 | |
26 | 147.41 | Stacey BARBOSSA | Rutherford, NJ | 52:22:00 | 29 | Colavita Racing Inc. |
27 | 149.55 | Brianne MARSHALL | Durango, CO | 52:30:00 | 66 | NoTubes Endurance Racing |
28 | 151.69 | Katie ARNOLD | Columbus, OH | 52:58:00 | 21 | Bob's Red Mill Cyclocross Team/Bob's Red Mill Cyclocross |
29 | 153.83 | Allison ARENSMAN | Rutherford College, NC | @1Lap | 28 | Pepper Palace/Spin-Tech Training pb ABRC/Asheville Bicycle Racing Club |
30 | 155.97 | Rebecca GROSS | Lakewood, CO | @1Lap | 27 | Tough Girl Cycling |
31 | 158.11 | Hannah FINCHAMP | Altadena, CA | @1Lap | 52 | Team LUNA Chix |
32 | 160.25 | April MORGAN | Minneapolis, MN | @1Lap | 71 | |
33 | 162.39 | Alyssa SEVERN | Chicago, IL | @1Lap | 77 | My Wife Inc |
34 | 164.53 | Kathleen LYSAKOWSKI | Ware, MA | @1Lap | 30 | Cycle Lodge |
35 | 166.67 | Sunny GILBERT | Ballwin, MO | @1Lap | 57 | Michelob Ultra - Big Shark Racing Team/Michelob Ultra - Big Shark Racing |
36 | 168.81 | Anna DINGMAN | Bozeman, MT | @1Lap | 49 | |
37 | 170.95 | Emily ZINN | Boulder, CO | @1Lap | 93 | Naked Women's Racing p/b TriBella/Naked Women's Racing |
38 | 173.09 | Elizabeth SO | Chicago, IL | @1Lap | 80 | Les Petites Victoires |
39 | 175.23 | Sarah STURM | Durango, CO | @1Lap | 84 | Fort Lewis College |
40 | 177.37 | Katie MELENA | Santacruz, CA | @1Lap | 70 | Bicycle Bluebook/HRS/Rock Lobster Cyclocross |
41 | 179.51 | Emily SHIELDS | Salisbury, NC | @1Lap | 20 | Mock Orange Racing/Mock Orange Bikes |
42 | 181.65 | Michelle BISHOP | Bala Cynwyd, PA | @1Lap | 44 | North Point Women's Racing Team |
43 | 183.79 | BrittLee BOWMAN | New York, NY | @1Lap | 23 | Pedal Power Team-MA |
44 | 185.93 | Corrie OSBORNE | Mequon, WI | @1Lap | 37 | Team Extreme |
45 | 188.07 | Ellen SHERRILL | South Lake Tahoe, CA | @1Lap | 78 | Bicycle Bluebook/HRS/Rock Lobster Cyclocross |
46 | 190.21 | Jessica KUTZ | Danville Pa | @1Lap | 62 | Team EPS/CSS p/b Shebell &Shebell/Riptide Cycling |
47 | 192.35 | Heidi BECK | Delafield, WI | @1Lap | 36 | Twin Six |
48 | 194.49 | Frances MORRISON | Easthampton, MA | @2Lap | 95 | JAM Fund / NCC /Tenet Racing |
49 | 196.63 | Mackenzie WOODRING | Belmont, MI | @2Lap | 91 | Einstein Racing |
50 | 198.77 | Katherine SHIELDS | Salisbury, NC | @2Lap | 25 | Mock Orange Racing/Mock Orange Bikes |
51 | 200.91 | Marian JAMISON | Gloucester, MA | @2Lap | 42 | |
52 | 203.05 | Erin DONOHUE | Norwich, VT | @2Lap | 50 | Mock Orange Bikes |
53 | 205.19 | Allyson TUFANO | Columbia, MD | @2Lap | 34 | Sportif Coaching Group/Western Howard County Cycling |
54 | 207.33 | Christina TAMILIO | Malden, MA | @2Lap | 39 | Ladies First/Minuteman Road Club |
55 | 209.47 | Sierra SIEBENLIST | Indianapolis, IN | @2Lap | 79 | Team Indiebike |
56 | 211.61 | Jennifer TILLMAN | Owings Mills, MD | @2Lap | 86 | Charm City Cycling LLC |
57 | 213.75 | Kathleen WULFKUHLE | Lancaster, PA | @2Lap | 38 | C3-Twenty20cycling.com/Charm City Cycling LLC |
58 | 215.89 | Kaylan COMER | Blacksburg, VA | @2Lap | 47 | u-neak | DESIGNS/Central Velo Racing & Development |
59 | 218.03 | Kristin KOREVEC | Madison, WI | @2Lap | 61 | MadCity Velo Club |
60 | 220.17 | Deb Sweeney WHITMORE | Sylva, NC | @2Lap | 90 | Team Athletix Benefitting Globalbike/Globalbike Racing |
61 | 222.31 | Sarah FREDRICKSON | Bloomington, IN | @2Lap | 54 | Speedway Wheelmen |
62 | 224.45 | Mollie BREWER | High Point, NC | @2Lap | 45 | |
63 | 226.59 | Leslie TIMM | Somerville, MA | @2Lap | 87 | |
64 | 228.73 | Julie PHELPS | De Pere, WI | @2Lap | 74 | Big Ring Flyers |
65 | 230.87 | Kristina YOUNG | Chicago, IL | @2Lap | 92 | |
66 | 233.01 | Jessica HILL | Evanston, IL | @2Lap | 58 | The Pony Shop |
67 | 235.15 | Jennifer NOWLIN | Plymouth, MN | @2Lap | 72 | Peace Coffee Racing |
68 | 237.29 | McKenzie MELCHER | Mentone, CA | @2Lap | 69 | The TEAM SoCalCross/The TEAM |
69 | 239.43 | Madelaine MELCHER | Mentone, CA | @2Lap | 68 | The TEAM SoCalCross/The TEAM |
70 | 241.57 | Lindsay KNIGHT | Chicago, IL | @2Lap | 60 | |
71 | 243.71 | Breeze BROWN | Boulder, CO | @3Lap | 46 | Evol Elite Racing |
72 | 245.85 | Erin SILLIMAN | Richmond, VA | @3Lap | 22 | ALAN North America Cycling |
DNS | Catherine HOLLIBAUGH | Carmel, IN | 94 | Team Nebo Ridge | ||
DNS | Catherine WALBERG | Topeka, KS | 88 | |||
DNS | Kim THOMPSON | Chicago, IL | 85 | Spidermonkey Cycling | ||
DNS | Linda SONE | Northfield, MN | 82 | Crossniacs | ||
DNS | Niki SODERBERG | Rochester, MN | 81 | Cyclocrossracing.com | ||
DNS | Carol Jeane SANSOME | Eagan, MN | 75 | Silver Cycling | ||
DNS | Amanda MCNABB | Lynnwood, WA | 67 | Team Group Health/Sound Velo Cycling Club | ||
DNS | Antonia LEAL | Waukesha, WI | 63 | Planet Bike | ||
DNS | Molly HURFORD | Easthampton, MA | 59 | Colavita Racing/Colavita Racing Inc. | ||
DNS | Jennifer GAERTNER | Coeur D Alene, ID | 55 | Motofish Racing | ||
DNS | Jeanne FLECK | Proctor, MN | 53 | Velo Duluth | ||
DNS | Jordan DUBE | Beverly, MA | 51 | MAD ALCHEMY / VERGE RIDER COOPERATIVE/Verge Sport/Test Pilot | ||
DNS | Jennifer Herrell-Rhoades | Kansas City, MO | 43 | Trek Cyclocross Collective | ||
DNS | Julie HUNTER | Richmond, VA | 40 | |||
DNS | Nicole THIEMANN | Philadelphia, PA | 16 | Team CF | ||
DNS | Carmen Small | Durango, CO | 14 | Specialized Lululemon | ||
DNS | Laura VAN GILDER | Cresco, PA | 9 | C3-Twenty20cycling.com/Charm City Cycling LLC | ||
DNF | Angelina STEVENS | Chapel Hill, NC | 83 | Garneau Custom | ||
DNF | Bailey SEMIAN | Mertztown, PA | 76 | Pure Energy Cycling-ProAirHFA | ||
DNF | Sarah LU | Chicago, IL | 64 | ROBOTS <3 | ||
DNF | Shannon GIBSON | Durango, CO | 56 | Stan's NoTubes Elite Women's Team | ||
DNF | Jessica D'AMATO | Boulder, CO | 48 | Evol Elite Racing | ||
DNF | Cassandra MAXIMENKO | Naugatuck, CT | 19 |
2013 Cyclocross National Championships U23 Women Results
Place | Points | Name | City, State | Time | Bib | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127.5 | Kaitlin ANTONNEAU | Racine, WI | 46:00:00 | 2 | Cannondale Cyclocrossworld/Cyclocrossworld |
2 | 147.24 | Emily SHIELDS | Salisbury, NC | @1Lap | 20 | Mock Orange Racing/Mock Orange Bikes |
3 | 166.98 | Katherine SHIELDS | Salisbury, NC | @2Lap | 25 | Mock Orange Racing/Mock Orange Bikes |
4 | 186.71 | Allison ARENSMAN | Rutherford College, NC | @1Lap | 28 | Pepper Palace/Spin-Tech Training pb ABRC/Asheville Bicycle Racing Club |
5 | 206.45 | Mollie BREWER (1 - Cat3) | High Point, NC | @2Lap | 45 | |
6 | 226.19 | Erin DONOHUE | Norwich, VT | @2Lap | 50 | Mock Orange Bikes |
7 | 245.92 | McKenzie MELCHER (2 - Cat3) | Mentone, CA | @2Lap | 69 | The TEAM SoCalCross/The TEAM |
DNS | Catherine HOLLIBAUGH (Cat3) | Carmel, IN | 94 | Team Nebo Ridge |
Tune in regularly right here to Cyclocross Magazine’s 2013 National Championship Homepage for the most comprehensive source of Nationals 2013 info. We will be updating this page hourly for race reports, results, photos and videos!